﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Демократ-инфо &#187; Газпром</title>
	<atom:link href="http://www.democrat-info.ru/tag/gazprom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.democrat-info.ru</link>
	<description>Новости объединенных демократов</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Sep 2010 07:03:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>&#171;Газовый конфликт: Пейзаж после битвы&#187;. Статья Бориса Немцова и Владимира Милова</title>
		<link>http://www.democrat-info.ru/2009/01/24/gazovyiy-konflikt-peyzazh-posle-bitvy/</link>
		<comments>http://www.democrat-info.ru/2009/01/24/gazovyiy-konflikt-peyzazh-posle-bitvy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 11:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Павел Елизаров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Газпром]]></category>
		<category><![CDATA[Милов]]></category>
		<category><![CDATA[Немцов]]></category>
		<category><![CDATA[Путин]]></category>
		<category><![CDATA[статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.democrat-info.ru/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.democrat-info.ru/cp/uploads/2009/01/_41175714_pipe-ap203-167x126.jpg" alt="Газовая труба" title="Газовая труба" width="167" height="126" class="alignnone size-thumbnail wp-image-739" align="left" /> Почти трехнедельный газовый конфликт между Россией и Украиной вроде бы завершился. Кризис, оставивший без российского газа пол-Европы и превратившийся в крупнейший энергетический конфликт со времен арабского нефтяного эмбарго Запада в 1970-е, привел к прямым потерям выручки «Газпрома» в размере не менее $2 млрд (стоимость газа, не поставленного в Европу и на Украину), потерям бюджета только по недобранным экспортным пошлинам в объеме свыше $700 млн. Гораздо важнее репутационные потери: даже Международное энергетическое агентство, наиболее авторитетная международная организация в области энергетики, отметило неприемлемость действий России и подвергло сомнению статус нашей страны как надежного поставщика энергоресурсов.

Стоила ли газовая игра свеч? Что получила Россия в сухом остатке? В какие последствия выльется новогодний газовый конфликт с Украиной?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.democrat-info.ru/2009/01/24/gazovyiy-konflikt-peyzazh-posle-bitvy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Навальный требует от прокуратуры проверки &#171;национального достояния&#187;</title>
		<link>http://www.democrat-info.ru/2008/10/28/navalnyiy-trebuet-ot-prokuraturyi-proverki-natsionalnogo-dostoyaniya/</link>
		<comments>http://www.democrat-info.ru/2008/10/28/navalnyiy-trebuet-ot-prokuraturyi-proverki-natsionalnogo-dostoyaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 09:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Михайлов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Газпром]]></category>
		<category><![CDATA[коррупция]]></category>
		<category><![CDATA[Милов]]></category>
		<category><![CDATA[Навальный]]></category>
		<category><![CDATA[Немцов]]></category>
		<category><![CDATA[Транснефть]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.democrat-info.ru/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[<p><img vspace="5" hspace="5" width="171" align="left"  src="http://www.vestipk.ru/photo/6818.jpg"/> Алексей Навальный, миноритарный акционер "Газпрома" обратился в прокуратуру с требованием провести проверку относительно достоверности "схем раздербанки" компании, описанные в совместном докладе Бориса Немцова и Владимира Милова. Отказ прокуратуры, который акционер разместил в своём блоге, станет для него основанием обратиться в суд. 

Напомним, что еще совсем недавно суд отклонил претензии Алексея Навального к "Транснефти", которая отказалась раскрыть информацию о своей "сомнительной" благотворительной деятельности. Представитель "Транснефти" сообщал суду, что Навальный во время запроса не представил доказательств того, что он является акционером компании. Кроме того, адвокаты "Роснефти", к которой у него также были претензии, обращали внимание на то, что Навальный требовал раскрыть информацию за 2007 год, в то время как стал акционером компании лишь в текущем году.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.democrat-info.ru/2008/10/28/navalnyiy-trebuet-ot-prokuraturyi-proverki-natsionalnogo-dostoyaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доклад Б.Немцова и В.Милова &#171;Путин и &#171;Газпром&#187;</title>
		<link>http://www.democrat-info.ru/2008/09/17/doklad-bnemtsova-i-vmilova-putin-i-gazprom/</link>
		<comments>http://www.democrat-info.ru/2008/09/17/doklad-bnemtsova-i-vmilova-putin-i-gazprom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 13:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Михайлов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Газпром]]></category>
		<category><![CDATA[Медведев]]></category>
		<category><![CDATA[Миллер]]></category>
		<category><![CDATA[Милов]]></category>
		<category><![CDATA[Немцов]]></category>
		<category><![CDATA[Путин]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.democrat-info.ru/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.democrat-info.ru/cp/uploads/2008/09/gp-168x126.jpg" alt="" title="Газпром" width="168" height="126" align="left" />В феврале 2008 года авторы настоящего доклада опубликовали независимый экспертный доклад «Путин. Итоги», где представили свое видение итогов деятельности и политического наследия второго Президента Российской Федерации. 

В докладе «Путин. Итоги» даны нелестные, но, справедливые, построенные на цифрах и фактах оценки результатам работы Владимира Путина, скрытым от глаз россиян за патокой официальной пропаганды, в различных сферах нашей жизни – экономике, армии, пенсионной системе, образовании и здравоохранении, дорожной инфраструктуре и других областях.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.democrat-info.ru/2008/09/17/doklad-bnemtsova-i-vmilova-putin-i-gazprom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

