﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Демократ-инфо &#187; США</title>
	<atom:link href="http://www.democrat-info.ru/tag/ssha/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.democrat-info.ru</link>
	<description>Новости объединенных демократов</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 09:58:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>С победой Обамы, уже завтра геополитическая ситуация в мире изменится, уверен Каспаров</title>
		<link>http://www.democrat-info.ru/2008/11/05/s-pobedoy-obamyi-uzhe-zavtra-geopoliticheskaya-situatsiya-v-mire-izmenitsya-uveren-kasparov/</link>
		<comments>http://www.democrat-info.ru/2008/11/05/s-pobedoy-obamyi-uzhe-zavtra-geopoliticheskaya-situatsiya-v-mire-izmenitsya-uveren-kasparov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 13:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Михайлов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Каспаров]]></category>
		<category><![CDATA[Обама]]></category>
		<category><![CDATA[ОГФ]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.democrat-info.ru/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[<p><img vspace="5" hspace="5" width="171" align="left"  src="http://img.flexcom.ru/2006/08/22/bimg194233.jpg"/> В результате победы демократа Барака Обамы на президентских выборах в США уже завтра "геополитическая ситуация в мире изменится", заявил политик Гарри Каспаров.

"Три миллиарда человек изменит отношение к Америке. Ни одна антиамериканская коалиция больше не сработает", - подчеркнул он. По мнению Каспарова, Джордж Буш был "идеальным" президентом США для многих лидеров других государств, чтобы "списывать на него" все проблемы.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.democrat-info.ru/2008/11/05/s-pobedoy-obamyi-uzhe-zavtra-geopoliticheskaya-situatsiya-v-mire-izmenitsya-uveren-kasparov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Демократ Барак Обама станет следующим президентом США</title>
		<link>http://www.democrat-info.ru/2008/11/05/demokrat-barak-obama-stanet-sleduyuschim-prezidentom-ssha/</link>
		<comments>http://www.democrat-info.ru/2008/11/05/demokrat-barak-obama-stanet-sleduyuschim-prezidentom-ssha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 09:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Михайлов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Маккейн]]></category>
		<category><![CDATA[Обама]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.democrat-info.ru/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[<p><img vspace="5" hspace="5" width="171" align="left"  src="http://www.democrat-info.ru/cp/uploads/2008/11/62838.jpg"/> Кандидат от Демократической партии Барак Обама станет следующим президентом Соединенных Штатов Америки. 

Он одержал убедительную победу над своим соперником-республиканцем Джоном Маккейном, набрав 338 голосов коллегии выборщиков, в то время как для победы ему хватило бы 270 голосов. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.democrat-info.ru/2008/11/05/demokrat-barak-obama-stanet-sleduyuschim-prezidentom-ssha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Барак Обама увеличил отрыв от Джона Маккейна до 12%</title>
		<link>http://www.democrat-info.ru/2008/10/23/barak-obama-uvelichil-otryiv-ot-dzhona-makkeyna-do-12/</link>
		<comments>http://www.democrat-info.ru/2008/10/23/barak-obama-uvelichil-otryiv-ot-dzhona-makkeyna-do-12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 11:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Михайлов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Маккейн]]></category>
		<category><![CDATA[Обама]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.democrat-info.ru/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[<p><img vspace="5" hspace="5" align="left" width="171" src="http://pics.top.rbc.ru/top_pics/uniora/50/1224757393_0750.250x200.jpeg"/> Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама в три раза увеличил отрыв от своего соперника - республиканца Джона Маккейна. Теперь из разделяют рекордные для нынешней кампании 12%. Такие данные были получены в результате опроса общественного мнения, проведенного по заказу агентства Reuters совместно с компаниями SPAN и Zogby.

Согласно результатам опроса, Б.Обаму поддерживают 52% потенциальных избирателей, а Дж.Маккейна - 40%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.democrat-info.ru/2008/10/23/barak-obama-uvelichil-otryiv-ot-dzhona-makkeyna-do-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обама вновь выиграл предвыборные теледебаты</title>
		<link>http://www.democrat-info.ru/2008/10/16/obama-vnov-vyiigral-predvyibornyie-teledebatyi/</link>
		<comments>http://www.democrat-info.ru/2008/10/16/obama-vnov-vyiigral-predvyibornyie-teledebatyi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 09:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Михайлов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Маккейн]]></category>
		<category><![CDATA[Обама]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.democrat-info.ru/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[<p><img vspace="5" hspace="5" align="left" width="171" src="http://img.gazeta.ru/files3/709/2857709/06mabama.jpg"/> Кандидат в президенты США сенатор-демократ Барак Обама в третий раз выиграл предвыборные теледебаты у своего соперника сенатора-республиканца Джона Маккейна, сообщает в четверг РИА Новости со ссылкой на результаты опросов общественного мнения, проведенных по заказу телекомпаний Си-эн-эн и Си-би-эс.

Исследование Си-эн-эн показало, что 58% американцев, следивших за дебатами по телевизору, присудили победу Обаме. Маккейна назвали победителем только 31% американцев.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.democrat-info.ru/2008/10/16/obama-vnov-vyiigral-predvyibornyie-teledebatyi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Михаил Касьянов: &#171;Россия непрестанно и всячески провоцировала начало конфликта в Грузии&#187;</title>
		<link>http://www.democrat-info.ru/2008/09/12/m-kasyanov-rossiya-neprestanno-i-vsyacheski-provotsirovala-nachalo-konflikta-v-gruzii/</link>
		<comments>http://www.democrat-info.ru/2008/09/12/m-kasyanov-rossiya-neprestanno-i-vsyacheski-provotsirovala-nachalo-konflikta-v-gruzii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 07:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Михайлов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Грузия]]></category>
		<category><![CDATA[интервью]]></category>
		<category><![CDATA[Касьянов]]></category>
		<category><![CDATA[НАТО]]></category>
		<category><![CDATA[РНДС]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.democrat-info.ru/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[<p><img vspace="5" hspace="5" align="left" width="171" src="http://www.mallex.info/images/picture21507.jpg"/> Интервью лидера российской оппозиции Касьянова корреспонденту Los Angeles Times ("Los Angeles Times", США)

Экс-премьер Михаил Касьянов заявляет, что Кремль 'постоянно провоцировал' Грузию на конфликт, и призывает проводить внешнюю политику, 'основанную на ценностях, которые разделяем мы и другие страны цивилизованного мира'.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.democrat-info.ru/2008/09/12/m-kasyanov-rossiya-neprestanno-i-vsyacheski-provotsirovala-nachalo-konflikta-v-gruzii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Предвыборное закулисье</title>
		<link>http://www.democrat-info.ru/2008/09/05/garri-kasparov-makkeyna-na-vyiborah-zhdet-sereznoe-porazhenie/</link>
		<comments>http://www.democrat-info.ru/2008/09/05/garri-kasparov-makkeyna-na-vyiborah-zhdet-sereznoe-porazhenie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 05:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Михайлов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[интервью]]></category>
		<category><![CDATA[Каспаров]]></category>
		<category><![CDATA[Маккейн]]></category>
		<category><![CDATA[ОГФ]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.democrat-info.ru/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[<p><img vspace="5" hspace="5" align="left" width="171" src="http://www.kasparov.ru/images/materials/4843A08B2CEA8.jpg"/> Для Маккейна ситуация на выборах с самого начала была практически безнадежной. Республиканская партия катится вниз. Рейтинг популярности Буша составляет 25-27 процентов. 80 процентов американцев считают, что страна идет не в ту сторону. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.democrat-info.ru/2008/09/05/garri-kasparov-makkeyna-na-vyiborah-zhdet-sereznoe-porazhenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Владимир Кара-Мурза (мл): О съезде Демократической партии США</title>
		<link>http://www.democrat-info.ru/2008/08/29/vladimir-kara-murza-ml-o-sezde-demokraticheskoy-partii-ssha/</link>
		<comments>http://www.democrat-info.ru/2008/08/29/vladimir-kara-murza-ml-o-sezde-demokraticheskoy-partii-ssha/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 07:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Михайлов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[власть]]></category>
		<category><![CDATA[Грузия]]></category>
		<category><![CDATA[Единая Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Кара-Мурза]]></category>
		<category><![CDATA[Клинтон]]></category>
		<category><![CDATA[Маккейн]]></category>
		<category><![CDATA[Маргелов]]></category>
		<category><![CDATA[Медведев]]></category>
		<category><![CDATA[Обама]]></category>
		<category><![CDATA[оппозиция]]></category>
		<category><![CDATA[СПС]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.democrat-info.ru/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[<p><img vspace="5" hspace="5" align="left" width="171" src="http://www.sps.ru/file/0029/5642/index.JPG"/> Дело в том, что по традиции, которой уже более 20 лет, в предвыборных съездах Демократической партии участвуют зарубежные гости, приглашением их занимается Национальный демократический институт – это как бы международный филиал Демократической партии. И вот в нынешнем году здесь, в Денвере, присутствуют более 500 зарубежных гостей – это бывшие и действующие парламентарии, министры, дипломаты, представители политических партий. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.democrat-info.ru/2008/08/29/vladimir-kara-murza-ml-o-sezde-demokraticheskoy-partii-ssha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Владимир Милов: интеграция России в мировую экономику откладывается</title>
		<link>http://www.democrat-info.ru/2008/08/26/vladimir-milov-integratsiya-rossii-v-mirovuyu-ekonomiku-otkladyivaetsya/</link>
		<comments>http://www.democrat-info.ru/2008/08/26/vladimir-milov-integratsiya-rossii-v-mirovuyu-ekonomiku-otkladyivaetsya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 11:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Михайлов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[Медведев]]></category>
		<category><![CDATA[Милов]]></category>
		<category><![CDATA[Путин]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Южная Осетия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.democrat-info.ru/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[<p><img vspace="5" hspace="5" align="left" width="171" src="http://www.kasparov.ru/images/materials/47D7C393B2D07.jpg"/> О своем видении противоречий в российских верхах и об экономических последствиях российско-грузинского конфликта «Новой» рассказал президент Института энергетической политики и независимый политик Владимир Милов.

Можно предположить, что война с Грузией была личным проектом Владимира Путина. Это связано с объективными и субъективными причинами. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.democrat-info.ru/2008/08/26/vladimir-milov-integratsiya-rossii-v-mirovuyu-ekonomiku-otkladyivaetsya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Барак Обама впервые представил сторонникам избранника в вице-президенты США</title>
		<link>http://www.democrat-info.ru/2008/08/24/barak-obama-vpervyie-predstavil-storonnikam-izbrannika-v-vitse-prezidentyi-ssha/</link>
		<comments>http://www.democrat-info.ru/2008/08/24/barak-obama-vpervyie-predstavil-storonnikam-izbrannika-v-vitse-prezidentyi-ssha/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 07:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Михайлов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Байден]]></category>
		<category><![CDATA[Обама]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.democrat-info.ru/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[<p><img vspace="5" hspace="5" align="left" width="171" src="http://interfax.ru/ftproot/photos/PhotoText/2008_8_23/300_obama.jpg"/> Кандидат в президенты США от демократов Барак Обама совершил то, чего от него так долго ждали: назвал человека, который станет его напарником на выборах - кандидатом в вице-президенты.

Кандидат в президенты от Демократической партии США Барак Обама заявил в ночь на субботу, что его напарником на предстоящих выборах, кандидатом в вице-президенты страны будет сенатор от штата Делавэр 65-летний Джо Байден.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.democrat-info.ru/2008/08/24/barak-obama-vpervyie-predstavil-storonnikam-izbrannika-v-vitse-prezidentyi-ssha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Владимир Милов: Для чего это было нужно?</title>
		<link>http://www.democrat-info.ru/2008/08/20/vladimir-milov-dlya-chego-eto-byilo-nuzhno/</link>
		<comments>http://www.democrat-info.ru/2008/08/20/vladimir-milov-dlya-chego-eto-byilo-nuzhno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 07:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Михайлов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[война]]></category>
		<category><![CDATA[Грузия]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[Милов]]></category>
		<category><![CDATA[Саакашвили]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Южная Осетия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.democrat-info.ru/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[<p><img vspace="5" hspace="5" align="left" width="171" src="http://www.kasparov.ru/images/materials/47D7C393B2D07.jpg"/> Война с Грузией — очередной повод убедиться, что отсутствие свободы СМИ и независимость властей от мнения населения обходятся дорого. Только прямые потери от конфликта оцениваются в миллиарды рублей, не говоря уже о потерях косвенных и тем более репутационных. Руководство России ошиблось, полагая, что вправе воспроизводить некоторые недостойные копирования неправовые действия тех же США, недооценив окружающий нас имиджевый фон и переоценив свои пропагандистские возможности.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.democrat-info.ru/2008/08/20/vladimir-milov-dlya-chego-eto-byilo-nuzhno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
